Programs PHD BIOINFORMATICS

PHD BIOINFORMATICS

Course Curriculum

PhD Bioinformatics
Sr.No Course Code Subjects Credit Hours Related SDG Pre Requisite Course Content
1 ABS-933 Principles Of Molecular Biology 3+0 2,3,4,9,15,17
2 CSE-870 Petri Nets 3+0 4,17
3 CSE-873 Computational Drug Design 3+0 3,4,15
4 CSE-874 Molecular Modeling and Drug Design 3+0 3,4
5 CSE-877 Statistics in BioInformatics 3+0 4,17
6 CSE-880 Computational Linear Algebra & Optimization 3+0 4,8,9
7 CSE-952 Advanced Model Checking 3+0 4,8
8 CSE-953 Advanced Computational Biology 3+0 4,17
9 HCB-811 Cancer Genetics 3+0 3,4,9,15
10 HCB-813 General & Molecular Immunology 3+0 3,4
11 CSE-896 Translational Bioinformatics Applications 3+0 4,17
12 CSE-895 Microarray and RNA Sequencing 3+0 3,4
13 CSE-887 Computing for Computational Science & Engineering 3+0 4,17
14 CSE-920 Computational Bio-pharmaceuticals and pharmacokinetics 3+0 3,4,9
15 ABS-839 Proteomics 3+0 4,9
16 HCB-841 Molecular Medicine 3+0 3,4,9
17 BI-801 Computing for Bioinformatics 3+0 4,17
18 BI-802 Mathematics for Bioinformatics 3+0 3,4,9
19 BI-811 Machine Learning in Drug Design 3+0 3,4
20 BI-832 Next Generation Sequencing Analysis 3+0 4,17
21 BI-851 Computational Immunology 3+0 3,4,14,15
22 BI-852 Computational Vaccinology 3+0 3,4,14,15
23 CSE-845 Applied Machine Learning 3+0 4,9,11,15
24 CSE-883 Data Analysis & Statistics 3+0 4,17
25 CSE-876 Biochemistry 3+0 3,15
26 BI-999 PhD Thesis 30
Additional Courses
Sr.No Course Code Subjects Credit Hours Related SDG Pre Requisite Course Content
1 SEM/WKSP-997 Seminar / Workshop 1+0 2,4,9,11,17
2 AWS-898 Academic Writing Skills and Practicum 2+0